BMW Serie 1 F20 LCI 125i 218 ch LoungeSellerie cuir - Radar AV / AR Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 20/10/2015 2015 6.6 L/100KM 5 Places 13 CV ARRIVAGE 89533 Km* 27 118€ TTCOccasionRéf. 270496
CITROËN C3 PureTech 82 Feel Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 10/04/2017 2017 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 90435 Km* 9 982€ TTCOccasionRéf. 278067
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 14/07/2021 2021 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 13135 Km* 16 814€ TTCOccasionRéf. 278590
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 25/03/2022 2022 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 8117 Km* 17 598€ TTCOccasionRéf. 278748
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 28/12/2021 2022 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 3738 Km* 17 822€ TTCOccasionRéf. 278749
CITROËN C3 BUSINESS C3 PureTech 82 S S BVM5 Feel Business Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 17/06/2019 2019 5.6 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 77900 Km* 13 454€ TTCOccasionRéf. 277689
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 ShineNavigation - Radar AR - Radar AV - Caméra AR - Jantes alliage 18" Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 26/04/2021 2021 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 67000 Km* 20 958€ TTCOccasionRéf. 270366
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel PackNavigation - Radars Ar - Caméra de recul - Noir perla nera Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 26/03/2021 2021 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 24806 Km* 21 742€ TTCOccasionRéf. 270712
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel PackNavigation - Caméra de recul - Blanc banquise Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 23642 Km* 23 086€ TTCOccasionRéf. 272637
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel PackNavigation - Caméra AR - Blanc banquise Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 23415 Km* 23 086€ TTCOccasionRéf. 272638
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel PackMirror Screen - Radar AR Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5 Places 7 CV ARRIVAGE 42728 Km* 21 214€ TTCOccasionRéf. 274112
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel PackNavigation Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 40916 Km* 20 677€ TTCOccasionRéf. 274733
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 26/04/2021 2021 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 63000 Km* 20 958€ TTCOccasionRéf. 276847
CITROËN C4 BlueHDi 100 BVM Millenium Business Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 19/07/2017 2017 5 Places 5 CV ARRIVAGE 104445 Km* 12 558€ TTCOccasionRéf. 276923
CITROËN C4 BlueHDi 100 S S BMV 86g Millenium Business Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 23/02/2017 2017 5 Places 5 CV ARRIVAGE 87663 Km* 12 558€ TTCOccasionRéf. 276926
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel Pack Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 41981 Km* 21 294€ TTCOccasionRéf. 276973
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel Pack Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 37452 Km* 21 294€ TTCOccasionRéf. 277419
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel Pack Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 24/03/2021 2021 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 22278 Km* 22 302€ TTCOccasionRéf. 277420
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 14/07/2021 2021 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 40618 Km* 22 638€ TTCOccasionRéf. 278759
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 30/06/2021 2021 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 48867 Km* 22 078€ TTCOccasionRéf. 278761
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 Feel Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 20/07/2021 2021 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 51526 Km* 22 078€ TTCOccasionRéf. 278763
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 FeelRadar AR - Mirror Screen - Régulateur / limiteur Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5 Places 7 CV ARRIVAGE 17 % Remise :24 015€ TTC0kmRéf. 12348757 | Véhicule immatriculé
CITROËN C4 PureTech 130 S S BVM6 FeelRadar AR - Mirror Screen - Régulateur / limiteur Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5 Places 7 CV ARRIVAGE 17 % Remise :24 015€ TTC0kmRéf. 12348766 | Véhicule immatriculé
Dacia Sandero Sandero dCi 75 Ambiance Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 26/12/2017 2016 3.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 58576 Km* 11 998€ TTCOccasionRéf. 277452
Fiat 500 MY22 500 1.0 70 ch Hybride BSG S S DolcevitaAndroid Auto et Apple CarPlay - Regulateur de vitesse - Radar AR - Toit panoramique fixe - Peinture Métallisée Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes Immat. 30/05/2022 2022 5.7 L/100KM 4 Places 4 CV ARRIVAGE 600 Km* 20 174€ TTCOccasionRéf. 270333
Ford Focus Focus 1.0 EcoBoost 125 S S Titanium X BusinessNavigation - Radar AV / AR avec caméra Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 14/01/2021 2018 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 33600 Km* 24 318€ TTCOccasionRéf. 271152
Ford Focus 1.0 EcoBoost 155 S S mHEV ST-Line XNavigation - Pack Design Sport - Jantes alliage 18" St-Line - Peinture métallisée Premium Essence / Electrique Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.2 L/100KM 5 Places 8 CV DISPO 15J 22 % Remise :27 428€ TTC0kmRéf. 12346816 | Véhicule immatriculé
Honda Accord 2.0 I-VTEC 156 CONFORT Essence Boite manuelle 4 Portes Immat. 16/08/2009 2009 5 Places 156 CV STOCK 149200 Km* 11 500€ TTCOccasionRéf. 1182368929
Honda Civic IX 1,8 VTEC ELEGANCE 140 CV Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 08/02/2016 2016 5 Places 8 CV STOCK 62200 Km* 16 600€ TTCOccasionRéf. 1266417401
Hyundai I30 1.4 Pack Evidence Essence Boîte manuelle 3 Portes Immat. 27/06/2013 2012 6 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 72675 Km* 14 909€ TTCOccasionRéf. 272053